
Категория
Блок нагрузки 28 В постоянного тока для тестирования графического процессора
Описание продукта Блок нагрузки DC28V 1200A Основные функции: 1. Пользователи могут устанавливать регулируемую мощность
Базовая информация.
| Модель №. | DC28V-1200A |
| Минимальный шаг | 10А |
| Происхождение | Китай |
| Применение | Проверьте графический процессор или батарею |
| Текущий | 1200А |
| Напряжение | 28В |
| Транспортный пакет | Деревянные ящики, контейнер |
| Спецификация | Блок нагрузки постоянного тока |
| Товарный знак | Триумфальная нагрузка |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 90303390 |
| Производственная мощность | 300 единиц/год |
Описание продукта
Описание продукта
Блок нагрузки 28 В постоянного тока 1200 А
Основные функции:
1. Пользователи могут регулировать мощность нагрузки в пределах номинальной мощности.2. Ток и напряжение могут отображаться.
3. С помощью программного управления можно отображать, сохранять и распечатывать графики тока и напряжения.
Режим управления: ручное управление (панель управления) с пульта дистанционного управления или управление с ПК.
Дисплейные счетчики: многофункциональный цифровой счетчик
Защита: защита от перегрузки, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, аварийный выключатель и т. д.
Технический параметр
| Технический параметр | |
| Номинальное напряжение/частота | DC28V |
| Максимальный ток | 1200А |
| Загрузка шагов | По запросу |
| Допуск нагрузки (каждый шаг) | ±5% |
| Допустимая нагрузка (общая) | ±3% |
| Дисплей Метр | Многофункциональный измеритель/тестер генератора |
| Мощность управления вентилятором | Внешнее питание 220 В переменного тока, однофазное, 50 Гц. |
| Проводное соединение | Вход блока нагрузки — шина (звездообразная муфта «Y») |
| Входная мощность управления — шина | |
| Коммуникационный интерфейс | РС232, РС485 |
| Изоляция | Ф |
| Охлаждение | Принудительное охлаждение, горизонтальный воздухозаборник и вытяжка вверх. |
| Транспорт | С подъемными проушинами и колесиками |
| Цвет | По требованиям заказчика или по нашему дизайну |
| Размеры | Около мм Д×Ш×В |






